Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2024 (@C4K)   Futures Price: 4412s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,056.25   3'2   141'1s  3000   0'1s   0'0  6.25  147
 0  6,056.25   3'2   121'1s  3200   0'1s   0'0  6.25  3
 0  5,806.25   3'2   116'1s  3250   0'1s   0'0  6.25  358
 0  5,556.25   3'2   111'1s  3300   0'1s   0'0  6.25  2
 0  5,306.25   3'2   106'1s  3350   0'1s   0'0  6.25  10
 0  5,056.25   3'2   101'1s  3400   0'1s   0'0  6.25  301
 1  4,806.25   3'2   96'1s  3450   0'1s   0'0  6.25  571
 1  4,556.25   3'2   91'1s  3500   0'1s   0'0  6.25  614
 0  4,306.25   3'2   86'1s  3550   0'1s   0'0  6.25  79
 10  4,056.25   3'2   81'1s  3600   0'1s   0'0  6.25  846
 0  3,806.25   3'2   76'1s  3650   0'1s   0'0  6.25  1,045
 3  3,556.25   3'2   71'1s  3700   0'1s   0'0  6.25  1,594
 0  3,306.25   3'2   66'1s  3750   0'1s   0'0  6.25  750
 50  3,056.25   3'2   61'1s  3800   0'1s   0'0  6.25  1,148
 178  2,806.25   3'2   56'1s  3850   0'1s   0'0  6.25  1,355
 1,967  2,556.25   3'2   51'1s  3900   0'1s   0'0  6.25  2,558
 68  2,306.25   3'2   46'1s  3950   0'1s   0'0  6.25  3,789
 570  2,056.25   3'2   41'1s  4000   0'1s   0'0  6.25  13,449
 589  1,806.25   3'2   36'1s  4050   0'1s   0'0  6.25  1,767
 3,222  1,556.25   3'2   31'1s  4100   0'1s   0'0  6.25  7,700
 1,084  1,306.25   3'2   26'1s  4150   0'1s   0'0  6.25  6,938
 4,475  1,056.25   3'2   21'1s  4200   0'1s   0'0  6.25  8,448
 2,911  806.25   3'1   16'1s  4250   0'1s   -0'1  6.25  8,769
 8,830  550.00   2'6   11'0s  4300   0'1s   -0'3  6.25  13,620
 7,013  318.75   1'7   6'3s  4350   0'3s   -1'3  18.75  6,662
 13,419  131.25   0'6   2'5s  4400   1'5s   -2'4  81.25  11,315
 5,521  37.50   -0'1   0'6s  4450   4'6s   -3'3  237.50  1,236
 18,270  18.75   0'0   0'3s  4500   9'3s   -3'2  468.75  6,623
 5,158  6.25   -0'1   0'1s  4550   14'1s   -3'3  706.25  1,161
 12,577  6.25   0'0   0'1s  4600   19'1s   -3'2  956.25  6,663
 5,294  6.25   0'0   0'1s  4650   24'1s   -3'2  1,206.25  203
 9,603  6.25   0'0   0'1s  4700   29'1s   -3'2  1,456.25  4,248
 3,705  6.25   0'0   0'1s  4750   34'1s   -3'2  1,706.25  94
 7,821  6.25   0'0   0'1s  4800   39'1s   -3'2  1,956.25  3,082
 1,772  6.25   0'0   0'1s  4850   44'1s   -3'2  2,206.25  130
 4,479  6.25   0'0   0'1s  4900   49'1s   -3'2  2,456.25  457
 1,085  6.25   0'0   0'1s  4950   54'1s   -3'2  2,706.25  2
 13,947  6.25   0'0   0'1s  5000   59'1s   -3'2  2,956.25  1,003
 2,238  6.25   0'0   0'1s  5050   64'1s   -3'2  3,206.25  54
 8,337  6.25   0'0   0'1s  5100   69'1s   -3'2  3,456.25  2,235
 362  6.25   0'0   0'1s  5150   74'1s   -3'2  3,706.25  46
 3,573  6.25   0'0   0'1s  5200   79'1s   -3'2  3,956.25  274
 274  6.25   0'0   0'1s  5250   84'1s   -3'2  4,206.25  0
 2,406  6.25   0'0   0'1s  5300   89'1s   -3'2  4,456.25  265
 119  6.25   0'0   0'1s  5350   94'1s   -3'2  4,706.25  1
 1,973  6.25   0'0   0'1s  5400   99'1s   -3'2  4,956.25  17
 346  6.25   0'0   0'1s  5450   104'1s   -3'2  5,206.25  0
 2,490  6.25   0'0   0'1s  5500   109'1s   -3'2  5,456.25  737
 500  6.25   0'0   0'1s  5550   114'1s   -3'2  5,706.25  0
 1,686  6.25   0'0   0'1s  5600   119'1s   -3'2  5,956.25  15
 1  6.25   0'0   0'1s  5650   124'1s   -3'2  6,206.25  0
 1,014  6.25   0'0   0'1s  5700   129'1s   -3'2  6,456.25  6
 466  6.25   0'0   0'1s  5750   134'1s   -3'2  6,706.25  0
 1,203  6.25   0'0   0'1s  5800   139'1s   -3'2  6,956.25  161
 752  6.25   0'0   0'1s  5900   149'1s   -3'2  7,456.25  1
 3,286  6.25   0'0   0'1s  6000   159'1s   -3'2  7,956.25  0
 1,184  6.25   0'0   0'1s  6100   169'1s   -3'2  8,456.25  21
 540  6.25   0'0   0'1s  6200   179'1s   -3'2  8,956.25  20
 265  6.25   0'0   0'1s  6300   189'1s   -3'2  9,456.25  18
 593  6.25   0'0   0'1s  6400   199'1s   -3'2  9,956.25  0
 526  6.25   0'0   0'1s  6500   209'1s   -3'2  10,456.25  22
 584  6.25   0'0   0'1s  6600   219'1s   -3'2  10,956.25  0
 202  6.25   0'0   0'1s  6700   229'1s   -3'2  11,456.25  1
 452  6.25   0'0   0'1s  6800   239'1s   -3'2  11,956.25  0
 33  6.25   0'0   0'1s  6900   249'1s   -3'2  12,456.25  0
 429  6.25   0'0   0'1s  7000   259'1s   -3'2  12,956.25  0
 607  6.25   0'0   0'1s  7100   269'1s   -3'2  13,456.25  0
 167  6.25   0'0   0'1s  7200   279'1s   -3'2  13,956.25  0
 114  6.25   0'0   0'1s  7300   289'1s   -3'2  14,456.25  0
 76  6.25   0'0   0'1s  7400   299'1s   -3'2  14,956.25  0
 70  6.25   0'0   0'1s  7500   309'1s   -3'2  15,456.25  105
 720  6.25   0'0   0'1s  7600   319'1s   -3'2  15,956.25  0
 780  6.25   0'0   0'1s  7700   329'1s   -3'2  16,456.25  0
 243  6.25   0'0   0'1s  7800   339'1s   -3'2  16,956.25  0
 49  6.25   0'0   0'1s  7900   349'1s   -3'2  17,456.25  0
 32  6.25   0'0   0'1s  8000   359'1s   -3'2  17,956.25  0
 77  6.25   0'0   0'1s  8200   379'1s   -3'2  18,956.25  0
 100  6.25   0'0   0'1s  8300   389'1s   -3'2  19,456.25  0
 25  6.25   0'0   0'1s  8500   409'1s   -3'2  20,456.25  0
 56  6.25   0'0   0'1s  8600   419'1s   -3'2  20,956.25  0
 26  6.25   0'0   0'1s  8700   429'1s   -3'2  21,456.25  17
 29  6.25   0'0   0'1s  8800   439'1s   -3'2  21,956.25  0
 20  6.25   0'0   0'1s  8900   449'1s   -3'2  22,456.25  0
 23  6.25   0'0   0'1s  9000   459'1s   -3'2  22,956.25  3
 2  6.25   0'0   0'1s  9200   479'1s   -3'2  23,956.25  0
 10  6.25   0'0   0'1s  9300   489'1s   -3'2  24,456.25  0
 10  6.25   0'0   0'1s  9400   499'1s   -3'2  24,956.25  0
 137  6.25   0'0   0'1s  9500   509'1s   -3'2  25,456.25  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN