Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2026 (@C6U)   Futures Price: 4356  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,412.50   0'0   148'2  2900   0'1   0'0  6.25  50
 0  6,912.50   0'0   138'2  3000   0'1   0'0  6.25  3,150
 0  6,412.50   0'0   128'2  3100   0'1   0'0  6.25  71
 0  5,912.50   0'0   118'2  3200   0'1   0'0  6.25  219
 0  5,418.75   0'0   108'3  3300   0'1   0'0  6.25  115
 0  5,168.75   0'0   103'3  3350   0'1   0'0  6.25  41
 0  4,918.75   0'0   98'3  3400   0'1   0'0  6.25  160
 0  4,668.75   0'0   93'3  3450   0'1   0'0  6.25  13
 1  4,418.75   0'0   88'3  3500   0'1   0'0  6.25  5,102
 0  4,168.75   0'0   83'3  3550   0'1   0'0  6.25  408
 3  3,918.75   0'0   78'3  3600   0'1   0'0  6.25  1,378
 4  3,668.75   0'0   73'3  3650   0'1   0'0  6.25  379
 23  3,418.75   0'0   68'3  3700   0'1   0'0  6.25  3,566
 26  3,168.75   0'0   63'3  3750   0'1   0'0  6.25  1,842
 28  2,918.75   0'0   58'3  3800   0'1   0'0  6.25  6,314
 35  2,668.75   0'0   53'3  3850   0'1   0'0  6.25  2,204
 80  2,418.75   0'0   48'3  3900   0'2   0'0  12.50  8,101
 84  2,175.00   0'0   43'4  3950   0'2   0'0  12.50  4,891
 500  1,931.25   0'0   38'5  4000   0'3   0'0  18.75  15,563
 155  1,687.50   0'0   33'6  4050   0'4   0'0  25.00  3,725
 1,496  1,443.75   0'0   28'7  4100   0'6   0'1  37.50  10,045
 1,045  1,212.50   0'0   24'2  4150   1'4   0'3  75.00  7,366
 0  1,168.75   0'0   23'3  4160   1'1   0'0  56.25  1
 0  1,125.00   0'0   22'4  4170   1'2   0'0  62.50  110
 0  1,081.25   0'0   21'5  4180   1'3   0'0  68.75  72
 0  1,037.50   0'0   20'6  4190   2'1   0'4  106.25  68
 5,349  1,000.00   0'0   20'0  4200   2'3   0'5  118.75  16,840
 1  956.25   0'0   19'1  4210   2'4   0'5  125.00  51
 0  918.75   0'0   18'3  4220   2'1   0'0  106.25  551
 0  875.00   0'0   17'4  4230   2'2   0'0  112.50  158
 0  837.50   0'0   16'6  4240   3'2   0'6  162.50  505
 5,075  743.75   -1'1   14'7  4250   3'5   0'7  181.25  11,886
 0  762.50   0'0   15'2  4260   3'0   0'0  150.00  499
 0  743.75   0'3   14'7  4270   3'2   0'0  162.50  68
 0  687.50   0'0   13'6  4280   3'5   0'0  181.25  79
 0  656.25   0'0   13'1  4290   3'7   0'0  193.75  298
 5,595  525.00   -2'0   10'4  4300   5'2   1'0  262.50  21,051
 4  587.50   0'0   11'6  4310   4'3   -0'1  218.75  638
 2  556.25   0'0   11'1  4320   4'7   0'0  243.75  935
 30  487.50   -0'7   9'6  4330   5'3   0'0  268.75  287
 72  500.00   0'0   10'0  4340   6'0   0'2  300.00  753
 4,562  400.00   -1'3   8'0  4350   7'4   1'3  375.00  12,030
 62  431.25   -0'2   8'5  4360   7'0   0'3  350.00  410
 78  387.50   -0'5   7'6  4370   7'4   0'3  375.00  693
 83  356.25   -0'6   7'1  4380   8'0   0'3  400.00  334
 117  356.25   -0'2   7'1  4390   8'1   0'0  406.25  717
 9,989  281.25   -1'3   5'5  4400   10'4   1'6  525.00  14,178
 82  356.25   0'5   7'1  4410   9'5   0'3  481.25  859
 234  300.00   -0'1   6'0  4420   9'0   -0'7  450.00  555
 208  306.25   0'3   6'1  4430   9'7   -0'5  493.75  573
 1,404  225.00   -0'7   4'4  4440   10'4   -0'5  525.00  530
 3,680  212.50   -0'6   4'2  4450   13'0   1'2  650.00  8,623
 282  237.50   0'0   4'6  4460   12'3   0'0  618.75  326
 195  218.75   0'0   4'3  4470   13'1   0'0  656.25  387
 244  187.50   -0'3   3'6  4480   13'7   0'0  693.75  179
 192  193.75   0'0   3'7  4490   14'4   0'0  725.00  135
 38,197  150.00   -0'4   3'0  4500   17'3   2'1  868.75  15,590
 176  168.75   0'0   3'3  4510   16'0   0'0  800.00  178
 531  168.75   0'2   3'3  4520   16'7   0'0  843.75  166
 349  143.75   0'0   2'7  4530   17'5   0'0  881.25  137
 98  131.25   0'0   2'5  4540   18'3   0'0  918.75  149
 6,273  106.25   -0'3   2'1  4550   21'4   2'2  1,075.00  4,853
 438  118.75   0'0   2'3  4560   20'0   0'0  1,000.00  59
 228  106.25   0'0   2'1  4570   20'7   0'0  1,043.75  88
 617  100.00   0'0   2'0  4580   21'6   0'0  1,087.50  48
 187  93.75   0'0   1'7  4590   22'5   0'0  1,131.25  90
 17,085  75.00   -0'2   1'4  4600   23'4   0'0  1,175.00  16,612
 608  81.25   0'0   1'5  4610   24'3   0'0  1,218.75  42
 708  75.00   0'0   1'4  4620   25'2   0'0  1,262.50  55
 23  68.75   0'0   1'3  4630   26'1   0'0  1,306.25  21
 735  62.50   0'0   1'2  4640   27'0   0'0  1,350.00  25
 5,694  62.50   0'0   1'2  4650   28'0   0'0  1,400.00  1,771
 948  56.25   0'0   1'1  4660   28'7   0'0  1,443.75  10
 182  50.00   0'0   1'0  4670   29'6   0'0  1,487.50  1
 240  56.25   0'1   1'1  4680   30'6   0'0  1,537.50  0
 306  43.75   0'0   0'7  4690   31'5   0'0  1,581.25  10
 23,314  43.75   0'0   0'7  4700   32'5   0'0  1,631.25  8,614
 149  43.75   0'0   0'7  4710   33'4   0'0  1,675.00  1
 368  37.50   0'0   0'6  4720   34'4   0'0  1,725.00  1
 913  37.50   0'0   0'6  4730   35'4   0'0  1,775.00  1
 418  31.25   0'0   0'5  4740   36'3   0'0  1,818.75  0
 9,531  31.25   0'0   0'5  4750   37'3   0'0  1,868.75  3,853
 808  31.25   0'0   0'5  4760   38'3   0'0  1,918.75  20
 260  31.25   0'0   0'5  4770   39'2   0'0  1,962.50  1
 344  31.25   0'0   0'5  4780   40'2   0'0  2,012.50  0
 194  25.00   0'0   0'4  4790   41'2   0'0  2,062.50  2
 11,610  25.00   0'0   0'4  4800   45'2   3'0  2,262.50  5,747
 570  25.00   0'0   0'4  4810   43'2   0'0  2,162.50  0
 231  25.00   0'0   0'4  4820   44'2   0'0  2,212.50  0
 9  25.00   0'0   0'4  4830   45'1   0'0  2,256.25  2
 353  25.00   0'0   0'4  4840   46'1   0'0  2,306.25  1
 8,227  18.75   -0'1   0'3  4850   47'1   0'0  2,356.25  5,006
 795  18.75   0'0   0'3  4860   48'1   0'0  2,406.25  0
 1,083  18.75   0'0   0'3  4870   49'0   0'0  2,450.00  0
 11,131  18.75   0'0   0'3  4900   52'0   0'0  2,600.00  1,289
 7,557  12.50   0'0   0'2  4950   57'0   0'0  2,850.00  120
 34,622  12.50   0'0   0'2  5000   61'7   0'0  3,093.75  586
 4,352  12.50   0'0   0'2  5050   66'7   0'0  3,343.75  212
 12,396  6.25   0'0   0'1  5100   71'6   0'0  3,587.50  229
 6,729  6.25   0'0   0'1  5150   76'7   0'0  3,843.75  152
 12,618  6.25   0'0   0'1  5200   81'7   0'0  4,093.75  98
 4,498  6.25   0'0   0'1  5250   86'7   0'0  4,343.75  48
 5,434  6.25   0'0   0'1  5300   91'7   0'0  4,593.75  725
 572  6.25   0'0   0'1  5350   96'7   0'0  4,843.75  5
 5,665  6.25   0'0   0'1  5400   101'7   0'0  5,093.75  2
 5,136  6.25   0'0   0'1  5450   106'7   0'0  5,343.75  2
 36,900  6.25   0'0   0'1  5500   111'7   0'0  5,593.75  5
 1,170  6.25   0'0   0'1  5550   116'6   0'0  5,837.50  4
 4,423  6.25   0'0   0'1  5600   121'6   0'0  6,087.50  0
 117  6.25   0'0   0'1  5650   126'6   0'0  6,337.50  0
 3,790  6.25   0'0   0'1  5700   131'6   0'0  6,587.50  0
 280  6.25   0'0   0'1  5750   136'6   0'0  6,837.50  0
 6,665  6.25   0'0   0'1  5800   141'6   0'0  7,087.50  0
 110  6.25   0'0   0'1  5850   146'6   0'0  7,337.50  0
 3,950  6.25   0'0   0'1  5900   151'6   0'0  7,587.50  4
 20,562  6.25   0'0   0'1  6000   161'6   0'0  8,087.50  0
 629  6.25   0'0   0'1  6100   171'2   -0'4  8,562.50  0
 4,377  6.25   0'0   0'1  6200   181'6   0'0  9,087.50  0
 709  6.25   0'0   0'1  6300   191'6   0'0  9,587.50  0
 971  6.25   0'0   0'1  6400   201'6   0'0  10,087.50  0
 2,008  6.25   0'0   0'1  6500   211'6   0'0  10,587.50  0
 1,569  6.25   0'0   0'1  6600   221'6   0'0  11,087.50  0
 3,886  6.25   0'0   0'1  6700   231'6   0'0  11,587.50  0
 1,357  6.25   0'0   0'1  6800   241'6   0'0  12,087.50  0
 777  6.25   0'0   0'1  6900   251'6   0'0  12,587.50  0
 5,305  6.25   0'0   0'1  7000   261'6   0'0  13,087.50  1
 578  6.25   0'0   0'1  7100   271'6   0'0  13,587.50  0
 3,611  6.25   0'0   0'1  7200   281'6   0'0  14,087.50  0
 512  6.25   0'0   0'1  7300   291'6   0'0  14,587.50  0
 462  6.25   0'0   0'1  9000   461'6   0'0  23,087.50  1
 1,990  6.25   0'0   0'1  10000   561'6   0'0  28,087.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN